期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302240 | 13 | 小 单 | |||
3302239 | 18:42 | 3+2+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3302238 | 18:39 | 1+1+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3302237 | 18:35 | 3+4+5=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3302236 | 18:32 | 6+8+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3302235 | 18:28 | 7+5+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3302234 | 18:25 | 6+6+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3302233 | 18:21 | 6+0+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3302232 | 18:18 | 5+0+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3302231 | 18:14 | 3+7+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3302230 | 18:11 | 6+0+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3302229 | 18:07 | 8+6+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3302228 | 18:04 | 4+4+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3302227 | 18:00 | 2+9+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3302226 | 17:57 | 7+1+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3302225 | 17:53 | 8+7+9=24 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302239 | 07 | 小 | 单 | ||
3302238 | 06 | 小 | 双 | ||
3302237 | 12 | 小 | 双 | ||
3302236 | 17 | 大 | 单 | ||
3302235 | 17 | 大 | 单 | ||
3302234 | 12 | 小 | 双 | ||
3302233 | 08 | 小 | 双 | ||
3302232 | 13 | 小 | 单 | ||
3302231 | 17 | 大 | 单 | ||
3302230 | 15 | 大 | 单 | ||
3302229 | 22 | 大 | 双 | ||
3302228 | 16 | 大 | 双 | ||
3302227 | 13 | 小 | 单 | ||
3302226 | 13 | 小 | 单 | ||
3302225 | 24 | 大 | 双 | ||
3302224 | 13 | 小 | 单 | ||
3302223 | 13 | 小 | 单 | ||
3302222 | 07 | 小 | 单 | ||
3302221 | 05 | 小 | 单 | ||
3302220 | 17 | 大 | 单 | ||
3302219 | 08 | 小 | 双 | ||
3302218 | 22 | 大 | 双 | ||
3302217 | 04 | 小 | 双 | ||
3302216 | 10 | 小 | 双 | ||
3302215 | 12 | 小 | 双 | ||
3302214 | 12 | 小 | 双 | ||
3302213 | 11 | 小 | 单 | ||
3302212 | 14 | 大 | 双 | ||
3302211 | 10 | 小 | 双 | ||
3302210 | 11 | 小 | 单 | ||
3302209 | 14 | 大 | 双 | ||
3302208 | 22 | 大 | 双 | ||
3302207 | 10 | 小 | 双 | ||
3302206 | 06 | 小 | 双 | ||
3302205 | 11 | 小 | 单 | ||
3302204 | 19 | 大 | 单 | ||
3302203 | 25 | 大 | 单 | ||
3302202 | 14 | 大 | 双 | ||
3302201 | 05 | 小 | 单 | ||
3302200 | 12 | 小 | 双 | ||
3302199 | 24 | 大 | 双 | ||
3302198 | 09 | 小 | 单 | ||
3302197 | 20 | 大 | 双 | ||
3302196 | 20 | 大 | 双 | ||
3302195 | 14 | 大 | 双 | ||
3302194 | 17 | 大 | 单 | ||
3302193 | 11 | 小 | 单 | ||
3302192 | 13 | 小 | 单 | ||
3302191 | 11 | 小 | 单 | ||
3302190 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出13 05 10 18 09 13 20 11 |