期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262167 | 09 | 小 | |||
3262166 | 02:40 | 0+6+9=15 | 04 | 小 | 错 |
3262165 | 02:36 | 1+9+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3262164 | 02:33 | 3+9+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3262163 | 02:29 | 6+3+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3262162 | 02:26 | 6+8+8=22 | 09 | 小 | 错 |
3262161 | 02:22 | 2+1+6=09 | 14 | 大 | 错 |
3262160 | 02:19 | 6+8+3=17 | 13 | 小 | 错 |
3262159 | 02:15 | 5+1+4=10 | 19 | 大 | 错 |
3262158 | 02:12 | 3+1+6=10 | 10 | 小 | 对 |
3262157 | 02:08 | 2+4+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3262156 | 02:05 | 7+6+4=17 | 11 | 小 | 错 |
3262155 | 02:01 | 3+5+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3262154 | 01:58 | 1+0+0=01 | 11 | 小 | 对 |
3262153 | 01:54 | 2+1+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3262152 | 01:51 | 9+3+1=13 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262166 | 15 | 大 | 单 | ||
3262165 | 19 | 大 | 单 | ||
3262164 | 12 | 小 | 双 | ||
3262163 | 11 | 小 | 单 | ||
3262162 | 22 | 大 | 双 | ||
3262161 | 09 | 小 | 单 | ||
3262160 | 17 | 大 | 单 | ||
3262159 | 10 | 小 | 双 | ||
3262158 | 10 | 小 | 双 | ||
3262157 | 11 | 小 | 单 | ||
3262156 | 17 | 大 | 单 | ||
3262155 | 12 | 小 | 双 | ||
3262154 | 01 | 小 | 单 | ||
3262153 | 10 | 小 | 双 | ||
3262152 | 13 | 小 | 单 | ||
3262151 | 08 | 小 | 双 | ||
3262150 | 20 | 大 | 双 | ||
3262149 | 16 | 大 | 双 | ||
3262148 | 16 | 大 | 双 | ||
3262147 | 12 | 小 | 双 | ||
3262146 | 18 | 大 | 双 | ||
3262145 | 12 | 小 | 双 | ||
3262144 | 19 | 大 | 单 | ||
3262143 | 08 | 小 | 双 | ||
3262142 | 17 | 大 | 单 | ||
3262141 | 16 | 大 | 双 | ||
3262140 | 09 | 小 | 单 | ||
3262139 | 15 | 大 | 单 | ||
3262138 | 17 | 大 | 单 | ||
3262137 | 12 | 小 | 双 | ||
3262136 | 10 | 小 | 双 | ||
3262135 | 12 | 小 | 双 | ||
3262134 | 16 | 大 | 双 | ||
3262133 | 07 | 小 | 单 | ||
3262132 | 14 | 大 | 双 | ||
3262131 | 13 | 小 | 单 | ||
3262130 | 14 | 大 | 双 | ||
3262129 | 06 | 小 | 双 | ||
3262128 | 05 | 小 | 单 | ||
3262127 | 10 | 小 | 双 | ||
3262126 | 15 | 大 | 单 | ||
3262125 | 10 | 小 | 双 | ||
3262124 | 14 | 大 | 双 | ||
3262123 | 12 | 小 | 双 | ||
3262122 | 06 | 小 | 双 | ||
3262121 | 17 | 大 | 单 | ||
3262120 | 11 | 小 | 单 | ||
3262119 | 07 | 小 | 单 | ||
3262118 | 13 | 小 | 单 | ||
3262117 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出09 10 13 10 05 15 13 21 13 15 |