期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262172 | 06 | 小 双 | |||
3262171 | 02:57 | 5+3+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3262170 | 02:54 | 6+2+1=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3262169 | 02:50 | 7+7+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3262168 | 02:47 | 4+9+4=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3262167 | 02:43 | 5+9+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3262166 | 02:40 | 0+6+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3262165 | 02:36 | 1+9+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3262164 | 02:33 | 3+9+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3262163 | 02:29 | 6+3+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3262162 | 02:26 | 6+8+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3262161 | 02:22 | 2+1+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3262160 | 02:19 | 6+8+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3262159 | 02:15 | 5+1+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3262158 | 02:12 | 3+1+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3262157 | 02:08 | 2+4+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262171 | 10 | 小 | 双 | ||
3262170 | 09 | 小 | 单 | ||
3262169 | 18 | 大 | 双 | ||
3262168 | 17 | 大 | 单 | ||
3262167 | 20 | 大 | 双 | ||
3262166 | 15 | 大 | 单 | ||
3262165 | 19 | 大 | 单 | ||
3262164 | 12 | 小 | 双 | ||
3262163 | 11 | 小 | 单 | ||
3262162 | 22 | 大 | 双 | ||
3262161 | 09 | 小 | 单 | ||
3262160 | 17 | 大 | 单 | ||
3262159 | 10 | 小 | 双 | ||
3262158 | 10 | 小 | 双 | ||
3262157 | 11 | 小 | 单 | ||
3262156 | 17 | 大 | 单 | ||
3262155 | 12 | 小 | 双 | ||
3262154 | 01 | 小 | 单 | ||
3262153 | 10 | 小 | 双 | ||
3262152 | 13 | 小 | 单 | ||
3262151 | 08 | 小 | 双 | ||
3262150 | 20 | 大 | 双 | ||
3262149 | 16 | 大 | 双 | ||
3262148 | 16 | 大 | 双 | ||
3262147 | 12 | 小 | 双 | ||
3262146 | 18 | 大 | 双 | ||
3262145 | 12 | 小 | 双 | ||
3262144 | 19 | 大 | 单 | ||
3262143 | 08 | 小 | 双 | ||
3262142 | 17 | 大 | 单 | ||
3262141 | 16 | 大 | 双 | ||
3262140 | 09 | 小 | 单 | ||
3262139 | 15 | 大 | 单 | ||
3262138 | 17 | 大 | 单 | ||
3262137 | 12 | 小 | 双 | ||
3262136 | 10 | 小 | 双 | ||
3262135 | 12 | 小 | 双 | ||
3262134 | 16 | 大 | 双 | ||
3262133 | 07 | 小 | 单 | ||
3262132 | 14 | 大 | 双 | ||
3262131 | 13 | 小 | 单 | ||
3262130 | 14 | 大 | 双 | ||
3262129 | 06 | 小 | 双 | ||
3262128 | 05 | 小 | 单 | ||
3262127 | 10 | 小 | 双 | ||
3262126 | 15 | 大 | 单 | ||
3262125 | 10 | 小 | 双 | ||
3262124 | 14 | 大 | 双 | ||
3262123 | 12 | 小 | 双 | ||
3262122 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出17 10 01 12 05 15 08 23 09 16 |