期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262184 | 12 | 双 | |||
3262183 | 03:39 | 6+0+0=06 | 19 | 单 | 错 |
3262182 | 03:36 | 6+3+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3262181 | 03:32 | 3+4+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3262180 | 03:29 | 9+8+3=20 | 20 | 双 | 对 |
3262179 | 03:25 | 6+5+1=12 | 21 | 单 | 错 |
3262178 | 03:22 | 8+8+9=25 | 06 | 双 | 错 |
3262177 | 03:18 | 0+2+6=08 | 15 | 单 | 错 |
3262176 | 03:15 | 6+2+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3262175 | 03:11 | 9+7+0=16 | 06 | 双 | 对 |
3262174 | 03:08 | 0+5+4=09 | 07 | 单 | 对 |
3262173 | 03:04 | 1+8+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3262172 | 03:01 | 4+1+0=05 | 19 | 单 | 对 |
3262171 | 02:57 | 5+3+2=10 | 14 | 双 | 对 |
3262170 | 02:54 | 6+2+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3262169 | 02:50 | 7+7+4=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262183 | 06 | 小 | 双 | ||
3262182 | 13 | 小 | 单 | ||
3262181 | 07 | 小 | 单 | ||
3262180 | 20 | 大 | 双 | ||
3262179 | 12 | 小 | 双 | ||
3262178 | 25 | 大 | 单 | ||
3262177 | 08 | 小 | 双 | ||
3262176 | 12 | 小 | 双 | ||
3262175 | 16 | 大 | 双 | ||
3262174 | 09 | 小 | 单 | ||
3262173 | 10 | 小 | 双 | ||
3262172 | 05 | 小 | 单 | ||
3262171 | 10 | 小 | 双 | ||
3262170 | 09 | 小 | 单 | ||
3262169 | 18 | 大 | 双 | ||
3262168 | 17 | 大 | 单 | ||
3262167 | 20 | 大 | 双 | ||
3262166 | 15 | 大 | 单 | ||
3262165 | 19 | 大 | 单 | ||
3262164 | 12 | 小 | 双 | ||
3262163 | 11 | 小 | 单 | ||
3262162 | 22 | 大 | 双 | ||
3262161 | 09 | 小 | 单 | ||
3262160 | 17 | 大 | 单 | ||
3262159 | 10 | 小 | 双 | ||
3262158 | 10 | 小 | 双 | ||
3262157 | 11 | 小 | 单 | ||
3262156 | 17 | 大 | 单 | ||
3262155 | 12 | 小 | 双 | ||
3262154 | 01 | 小 | 单 | ||
3262153 | 10 | 小 | 双 | ||
3262152 | 13 | 小 | 单 | ||
3262151 | 08 | 小 | 双 | ||
3262150 | 20 | 大 | 双 | ||
3262149 | 16 | 大 | 双 | ||
3262148 | 16 | 大 | 双 | ||
3262147 | 12 | 小 | 双 | ||
3262146 | 18 | 大 | 双 | ||
3262145 | 12 | 小 | 双 | ||
3262144 | 19 | 大 | 单 | ||
3262143 | 08 | 小 | 双 | ||
3262142 | 17 | 大 | 单 | ||
3262141 | 16 | 大 | 双 | ||
3262140 | 09 | 小 | 单 | ||
3262139 | 15 | 大 | 单 | ||
3262138 | 17 | 大 | 单 | ||
3262137 | 12 | 小 | 双 | ||
3262136 | 10 | 小 | 双 | ||
3262135 | 12 | 小 | 双 | ||
3262134 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 12 14 09 11 19 16 13 12 |