期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301207 | 18 | 杀小单 | |||
3301206 | 05:21 | 9+7+6=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301205 | 05:17 | 3+6+1=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301204 | 05:14 | 5+5+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301203 | 05:10 | 5+0+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3301202 | 05:07 | 6+6+3=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3301201 | 05:03 | 3+5+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301200 | 05:00 | 5+2+3=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3301199 | 04:56 | 1+2+3=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3301198 | 04:53 | 6+1+8=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301197 | 04:49 | 9+8+8=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301196 | 04:46 | 6+3+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3301195 | 04:42 | 9+0+5=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301194 | 04:39 | 7+1+2=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3301193 | 04:35 | 2+1+9=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301192 | 04:32 | 0+8+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301206 | 22 | 大 | 双 | ||
3301205 | 10 | 小 | 双 | ||
3301204 | 16 | 大 | 双 | ||
3301203 | 13 | 小 | 单 | ||
3301202 | 15 | 大 | 单 | ||
3301201 | 16 | 大 | 双 | ||
3301200 | 10 | 小 | 双 | ||
3301199 | 06 | 小 | 双 | ||
3301198 | 15 | 大 | 单 | ||
3301197 | 25 | 大 | 单 | ||
3301196 | 17 | 大 | 单 | ||
3301195 | 14 | 大 | 双 | ||
3301194 | 10 | 小 | 双 | ||
3301193 | 12 | 小 | 双 | ||
3301192 | 12 | 小 | 双 | ||
3301191 | 26 | 大 | 双 | ||
3301190 | 21 | 大 | 单 | ||
3301189 | 13 | 小 | 单 | ||
3301188 | 08 | 小 | 双 | ||
3301187 | 08 | 小 | 双 | ||
3301186 | 22 | 大 | 双 | ||
3301185 | 13 | 小 | 单 | ||
3301184 | 16 | 大 | 双 | ||
3301183 | 11 | 小 | 单 | ||
3301182 | 08 | 小 | 双 | ||
3301181 | 04 | 小 | 双 | ||
3301180 | 25 | 大 | 单 | ||
3301179 | 18 | 大 | 双 | ||
3301178 | 10 | 小 | 双 | ||
3301177 | 12 | 小 | 双 | ||
3301176 | 15 | 大 | 单 | ||
3301175 | 19 | 大 | 单 | ||
3301174 | 11 | 小 | 单 | ||
3301173 | 09 | 小 | 单 | ||
3301172 | 16 | 大 | 双 | ||
3301171 | 09 | 小 | 单 | ||
3301170 | 16 | 大 | 双 | ||
3301169 | 16 | 大 | 双 | ||
3301168 | 18 | 大 | 双 | ||
3301167 | 17 | 大 | 单 | ||
3301166 | 12 | 小 | 双 | ||
3301165 | 24 | 大 | 双 | ||
3301164 | 15 | 大 | 单 | ||
3301163 | 11 | 小 | 单 | ||
3301162 | 19 | 大 | 单 | ||
3301161 | 14 | 大 | 双 | ||
3301160 | 08 | 小 | 双 | ||
3301159 | 11 | 小 | 单 | ||
3301158 | 18 | 大 | 双 | ||
3301157 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出08 19 14 06 12 19 17 11 07 20 |