期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301193 | 16 | 双 | |||
3301192 | 04:32 | 0+8+4=12 | 18 | 双 | 对 |
3301191 | 04:28 | 8+9+9=26 | 13 | 单 | 错 |
3301190 | 04:25 | 6+9+6=21 | 12 | 双 | 错 |
3301189 | 04:21 | 1+6+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3301188 | 04:18 | 0+7+1=08 | 07 | 单 | 错 |
3301187 | 04:14 | 5+0+3=08 | 07 | 单 | 错 |
3301186 | 04:11 | 8+9+5=22 | 14 | 双 | 对 |
3301185 | 04:07 | 7+3+3=13 | 07 | 单 | 对 |
3301184 | 04:04 | 2+6+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3301183 | 04:00 | 2+3+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3301182 | 03:57 | 0+0+8=08 | 10 | 双 | 对 |
3301181 | 03:53 | 1+2+1=04 | 10 | 双 | 对 |
3301180 | 03:50 | 9+7+9=25 | 20 | 双 | 错 |
3301179 | 03:46 | 6+7+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3301178 | 03:43 | 3+3+4=10 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301192 | 12 | 小 | 双 | ||
3301191 | 26 | 大 | 双 | ||
3301190 | 21 | 大 | 单 | ||
3301189 | 13 | 小 | 单 | ||
3301188 | 08 | 小 | 双 | ||
3301187 | 08 | 小 | 双 | ||
3301186 | 22 | 大 | 双 | ||
3301185 | 13 | 小 | 单 | ||
3301184 | 16 | 大 | 双 | ||
3301183 | 11 | 小 | 单 | ||
3301182 | 08 | 小 | 双 | ||
3301181 | 04 | 小 | 双 | ||
3301180 | 25 | 大 | 单 | ||
3301179 | 18 | 大 | 双 | ||
3301178 | 10 | 小 | 双 | ||
3301177 | 12 | 小 | 双 | ||
3301176 | 15 | 大 | 单 | ||
3301175 | 19 | 大 | 单 | ||
3301174 | 11 | 小 | 单 | ||
3301173 | 09 | 小 | 单 | ||
3301172 | 16 | 大 | 双 | ||
3301171 | 09 | 小 | 单 | ||
3301170 | 16 | 大 | 双 | ||
3301169 | 16 | 大 | 双 | ||
3301168 | 18 | 大 | 双 | ||
3301167 | 17 | 大 | 单 | ||
3301166 | 12 | 小 | 双 | ||
3301165 | 24 | 大 | 双 | ||
3301164 | 15 | 大 | 单 | ||
3301163 | 11 | 小 | 单 | ||
3301162 | 19 | 大 | 单 | ||
3301161 | 14 | 大 | 双 | ||
3301160 | 08 | 小 | 双 | ||
3301159 | 11 | 小 | 单 | ||
3301158 | 18 | 大 | 双 | ||
3301157 | 20 | 大 | 双 | ||
3301156 | 15 | 大 | 单 | ||
3301155 | 10 | 小 | 双 | ||
3301154 | 17 | 大 | 单 | ||
3301153 | 10 | 小 | 双 | ||
3301152 | 21 | 大 | 单 | ||
3301151 | 10 | 小 | 双 | ||
3301150 | 16 | 大 | 双 | ||
3301149 | 17 | 大 | 单 | ||
3301148 | 12 | 小 | 双 | ||
3301147 | 05 | 小 | 单 | ||
3301146 | 10 | 小 | 双 | ||
3301145 | 09 | 小 | 单 | ||
3301144 | 04 | 小 | 双 | ||
3301143 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 17 17 08 21 22 16 23 24 11 |