期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315203 | 20 | 大 双 | |||
3315202 | 01:02 | 9+7+1=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3315201 | 00:58 | 7+3+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3315200 | 00:55 | 2+3+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3315199 | 00:51 | 7+5+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3315198 | 00:48 | 1+0+5=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3315197 | 00:44 | 4+0+5=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3315196 | 00:41 | 4+4+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3315195 | 00:37 | 9+6+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3315194 | 00:34 | 0+7+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3315193 | 00:30 | 7+6+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3315192 | 00:27 | 6+2+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3315191 | 00:23 | 7+8+4=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3315190 | 00:20 | 4+9+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3315189 | 00:16 | 1+6+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3315188 | 00:13 | 1+3+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315202 | 17 | 大 | 单 | ||
3315201 | 18 | 大 | 双 | ||
3315200 | 14 | 大 | 双 | ||
3315199 | 13 | 小 | 单 | ||
3315198 | 06 | 小 | 双 | ||
3315197 | 09 | 小 | 单 | ||
3315196 | 14 | 大 | 双 | ||
3315195 | 17 | 大 | 单 | ||
3315194 | 14 | 大 | 双 | ||
3315193 | 18 | 大 | 双 | ||
3315192 | 15 | 大 | 单 | ||
3315191 | 19 | 大 | 单 | ||
3315190 | 22 | 大 | 双 | ||
3315189 | 14 | 大 | 双 | ||
3315188 | 13 | 小 | 单 | ||
3315187 | 13 | 小 | 单 | ||
3315186 | 12 | 小 | 双 | ||
3315185 | 14 | 大 | 双 | ||
3315184 | 16 | 大 | 双 | ||
3315183 | 18 | 大 | 双 | ||
3315182 | 16 | 大 | 双 | ||
3315181 | 15 | 大 | 单 | ||
3315180 | 05 | 小 | 单 | ||
3315179 | 11 | 小 | 单 | ||
3315178 | 19 | 大 | 单 | ||
3315177 | 14 | 大 | 双 | ||
3315176 | 09 | 小 | 单 | ||
3315175 | 12 | 小 | 双 | ||
3315174 | 03 | 小 | 单 | ||
3315173 | 11 | 小 | 单 | ||
3315172 | 23 | 大 | 单 | ||
3315171 | 13 | 小 | 单 | ||
3315170 | 16 | 大 | 双 | ||
3315169 | 16 | 大 | 双 | ||
3315168 | 20 | 大 | 双 | ||
3315167 | 18 | 大 | 双 | ||
3315166 | 23 | 大 | 单 | ||
3315165 | 21 | 大 | 单 | ||
3315164 | 04 | 小 | 双 | ||
3315163 | 11 | 小 | 单 | ||
3315162 | 17 | 大 | 单 | ||
3315161 | 19 | 大 | 单 | ||
3315160 | 09 | 小 | 单 | ||
3315159 | 16 | 大 | 双 | ||
3315158 | 03 | 小 | 单 | ||
3315157 | 16 | 大 | 双 | ||
3315156 | 13 | 小 | 单 | ||
3315155 | 19 | 大 | 单 | ||
3315154 | 05 | 小 | 单 | ||
3315153 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出14 11 19 11 08 11 19 16 12 15 |