网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301198 | 10s | 20 | 大 | ||
3301197 | 04:49 | 9+8+8=25 | 14 | 大 | 对 |
3301196 | 04:46 | 6+3+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3301195 | 04:42 | 9+0+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3301194 | 04:39 | 7+1+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3301193 | 04:35 | 2+1+9=12 | 11 | 小 | 对 |
3301192 | 04:32 | 0+8+4=12 | 17 | 大 | 错 |
3301191 | 04:28 | 8+9+9=26 | 15 | 大 | 对 |
3301190 | 04:25 | 6+9+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3301189 | 04:21 | 1+6+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3301188 | 04:18 | 0+7+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3301187 | 04:14 | 5+0+3=08 | 11 | 小 | 对 |
3301186 | 04:11 | 8+9+5=22 | 17 | 大 | 对 |
3301185 | 04:07 | 7+3+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3301184 | 04:04 | 2+6+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3301183 | 04:00 | 2+3+6=11 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301197 | 25 | 大 | 单 | ||
3301196 | 17 | 大 | 单 | ||
3301195 | 14 | 大 | 双 | ||
3301194 | 10 | 小 | 双 | ||
3301193 | 12 | 小 | 双 | ||
3301192 | 12 | 小 | 双 | ||
3301191 | 26 | 大 | 双 | ||
3301190 | 21 | 大 | 单 | ||
3301189 | 13 | 小 | 单 | ||
3301188 | 08 | 小 | 双 | ||
3301187 | 08 | 小 | 双 | ||
3301186 | 22 | 大 | 双 | ||
3301185 | 13 | 小 | 单 | ||
3301184 | 16 | 大 | 双 | ||
3301183 | 11 | 小 | 单 | ||
3301182 | 08 | 小 | 双 | ||
3301181 | 04 | 小 | 双 | ||
3301180 | 25 | 大 | 单 | ||
3301179 | 18 | 大 | 双 | ||
3301178 | 10 | 小 | 双 | ||
3301177 | 12 | 小 | 双 | ||
3301176 | 15 | 大 | 单 | ||
3301175 | 19 | 大 | 单 | ||
3301174 | 11 | 小 | 单 | ||
3301173 | 09 | 小 | 单 | ||
3301172 | 16 | 大 | 双 | ||
3301171 | 09 | 小 | 单 | ||
3301170 | 16 | 大 | 双 | ||
3301169 | 16 | 大 | 双 | ||
3301168 | 18 | 大 | 双 | ||
3301167 | 17 | 大 | 单 | ||
3301166 | 12 | 小 | 双 | ||
3301165 | 24 | 大 | 双 | ||
3301164 | 15 | 大 | 单 | ||
3301163 | 11 | 小 | 单 | ||
3301162 | 19 | 大 | 单 | ||
3301161 | 14 | 大 | 双 | ||
3301160 | 08 | 小 | 双 | ||
3301159 | 11 | 小 | 单 | ||
3301158 | 18 | 大 | 双 | ||
3301157 | 20 | 大 | 双 | ||
3301156 | 15 | 大 | 单 | ||
3301155 | 10 | 小 | 双 | ||
3301154 | 17 | 大 | 单 | ||
3301153 | 10 | 小 | 双 | ||
3301152 | 21 | 大 | 单 | ||
3301151 | 10 | 小 | 双 | ||
3301150 | 16 | 大 | 双 | ||
3301149 | 17 | 大 | 单 | ||
3301148 | 12 | 小 | 双 |
400期内,25共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
25后开出04 10 13 |